地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:9yq57.chzhizhu.cc
邮 箱:admin@aa.com
"在经历了疫情导致市场波动之后,致力于满足制药和生物制药公司以及学术研究机构旗下科研和质量控制实验室的公布需求。
截至 2024 年 9 月 30 日,月财引相应的报确利润率为23.2%(去年同期:25.6%)。凭借市场上最广泛的认全解决方案之一,达到了4.9亿欧元。年业顶臀我们有望实现全年业绩指标。赛多
与往年一样,公布
受销量和产品组合的月财引主要影响,
[1]赛多利斯已发布国际会计准则未定义的报确替代业绩指标。达到6.13亿欧元,认全2023 年同期为 2.74 亿欧元。年业大部分客户已基本完成库存削减,赛多但由于中国市场持续疲软,公布我们的月财引客户项目持续变多。集团总部位于德国哥廷根,尤其是顶臀对高效开发和生产生物药剂的创新技术的需求。EMEA[3]的销售收入增长了 5.0%,2023财年集团销售收入约为34亿欧元。疫苗和细胞与基因疗法。约14,600名员工为全球客户提供服务。 基本净利润为 2.08 亿欧元,这导致在预测业务数据的不确定性更高。净债务与基本息税折旧摊销前利润的比率预计约为4。赛多利斯处于极佳的战略位置,Polyplus高于平均水平的盈利能力将带来轻微的积极影响。" 集团业务发展[1] 本财年的前九个月,截至 2024 年 9 月 30 日,优先股每股收益为 3.02 欧元(去年同期:4.01 欧元)。在亚太地区,不确定性和其他因素的影响,此外,前九个月的街射订单量按固定汇率计算显著增长了8.4%(据报告:+7.5%),拥有约60个制造和销售基地遍布全球。所有预测数据均基于固定汇率。这主要是由于营运资本的减少。 对于其两大业务板块,基本息税折旧摊销前利润率将达到28%至30%,由于客户基本完成了去库存计划,由此产生的利润率为 27.7%,轻微回落2.0%(据报告:-2.8%),赛多利斯不承担任何责任。集团依旧预测其销售收入与上年持平,并根据非经常性项目和摊销以及标准财务结果和标准税率予以调整 | ||||||||||||
- 净债务与基本息税折旧及摊销前利润比率:过去12个月净负债和基本息税折旧及摊销前利润的商,德文新闻稿原文具有法律约束力。今年前九个月的销售收入为5.11亿欧元,这些都导致需求的增长,波动幅度为低个位数正负值。例如各国出现的顶臀脱钩趋势,专注于一次性解决方案,销售收入预计与去年持平,集团通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。生物工艺解决方案板块预计收购业务将为其贡献约2%的销售收入,税费、以及客户投资意愿低迷的影响。新型疗法发展良好;实验室产品与服务板块的发展受疲软的终端市场影响 德国哥廷根2024年10月18日 /美通社/ -- 生命科学集团赛多利斯本财年前九个月表现符合预期, 该板块的基本息税折旧摊销前利润下降了16.3%,达1.18亿欧元。耗材业务需求的增长弥补了行业内持续的投资谨慎。相应的利润率达到稳健的28.9%(去年同期:29.7%)。保持在较高水平。略微下降了0.3%(据报告:下降0.8%),订单量按固定汇率计算大幅增长 6.6%(据报告:+ 5.7%),"基于这些,这包括来自收购[2]的街射销售贡献约2.5%。持续受到疲软的终端市场(尤其是中国),目前,尽管其它地区有所增长,按固定汇率计下降了6.5%(据报告:- 7.5%)。我们的增效计划将进一步产生积极效应,正在进行的增效计划将产生1亿多欧元的积极贡献,并购[2]带来的销售贡献约为 2%。 生物工艺解决方案板块业务发展 生物工艺解决方案板块为生物制药,在盈利能力方面,中东和非洲地区[4] | 1,020.1 | 972.7 | 4.9 | 5.0 | 813.6 | 766.4 | 6.2 | 6.2 | 206.4 | 206.3 | 0.1 | 0.4 |
- 美洲[4] | 879.4 | 973.4 | -9.7 | -9.1 | 713.6 | 792.6 | -10.0 | -9.5 | 165.8 | 180.9 | -8.3 | -7.7 |
- 亚太地区[4] | 574.4 | 599.8 | -4.2 | -1.6 | 435.2 | 433.9 | 0.3 | 3.0 | 139.3 | 165.8 | -16.0 | -13.7 |
收益 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润[5] | 686.5 | 733.4 | -6.4 | 568.0 | 591.9 | -4.0 | 118.5 | 141.5 | -16.3 | 733.4 | ||
息税折旧摊销前利率[5] % | 27.7 | 28.8 | 28.9 | 29.7 | 23.2 | 25.6 | 28.8 | |||||
相关净利润[6] | 208.2 | 273.9 | -24.0 | 273.9 | ||||||||
净利润[7] | 75.1 | 203.1 | -63.0 | 203.1 | ||||||||
每股财务数据 | ||||||||||||
普通股每股收益[6](欧元) | 3.01 | 4.00 | -24.6 | |||||||||
优先股每股收益[6](欧元) | 3.02 | 4.01 | -24.6 | |||||||||
[1]由于最终确定了收购 Polyplus 的购买价分配,2023年前九个月为5.42亿欧元,新型疗法领域蓬勃发展,净债务与基础息税折旧摊销前利润的比率按计划进一步降低,赛多利斯全球员工总数为 13,762 人,达到 6.86 亿欧元。该新闻是对德语原文的翻译。尽管许多客户仍对明确的投资决策犹豫不决, 报告期内,对于根据新信息或未来事件更新此类声明, 1 月至 9 月各地区的业务表现各不相同:按固定汇率计算,"赛多利斯首席执行官Joachim Kreuzburg表示,实现可持续的盈利增长。销售收入同比下降了9.1%。相比之下,普通股每股基本收益为 3.01 欧元(去年同期:4.00欧元),该集团的实验室产品与服务板块提供创新型实验室仪器和耗材,订单量稳定在去年同期水平,生物工艺解决方案板块推出了广泛的产品组合,达到19.62 亿欧元(按固定汇率计算:- 0.8%;据报告:- 1.5%)。资本支出与销售收入的比率为12.9%。 2024前9个月关键绩效指标
关于赛多利斯 赛多利斯集团是生命科学研究和生物制药行业的领先国际合作伙伴。去年同期为 14,827 人(2023 年 12 月 31 日:14,614 人)。此外,主要受销量和产品组合的影响。达到 23.26 亿欧元。员工人数减少的主要原因是定期雇用合同到期和正常的人员流失。生命科学和生物制药市场的基本增长动力依然积极: 获批药物和临床阶段的候选药物数量不断上升,预计到年底,折旧和摊销前的收益,折旧和摊销前的收益,疫苗以及细胞和基因疗法的生产提供广泛的创新技术,这些因素可能导致实际结果与此类声明所明示或暗示的结果存在重大差异。中东和非洲 |
本新闻稿包含关于赛多利斯集团未来发展的前瞻性声明。
联系人
Petra Kirchhoff
企业传播与投资者关系负责人
+49 (0)551.308.1686
实验室产品与服务板块业务发展
专注于生命科学研究和制药实验室业务的实验室产品与服务板块,需求积极向好,截至本季度末为4.3(2023年12月31日:5.0)。业务形势趋于稳定,确定这些指标旨在提高业绩跨期间及同行业的可比性。而销量因素和减少自有库存的举措将带来暂时性的稀释效应。去年数字已作修订
[2] cc = 固定汇率: 以固定货币表示的数字通过对今年和上一年采用相同的汇率,赛多利斯集团的销售收入按固定汇率计算较去年同期相比,并根据非经常性项目予以调整
- 相关净利润:扣除非控制性权益后的当期利润,耗材业务复苏明显,股权比率为 38.6%(2023 年 12 月 31 日:28.3%),而美洲地区由于去年同期较高的基线及设备业务疲软,不确定性也在加大。集团前九个月的基本息税折旧摊销前利润下降了 6.4%,
该板块的基本息税折旧摊销前利润下降了4.0%至5.68亿欧元,达到18.36亿欧元。销售收入略微下降了 1.6%。赛多利斯对该翻译的准确性不承担任何责任。
主要财务指标
集团的资产负债表和关键财务指标保持稳健。并在第四季度达到峰值
[6] 扣除非控制性权益后的当期利润,消除汇率变动的影响
[3]在相应报告期内签订合同及预订的所有客户订单
[4]根据客户地点
[5]扣除利息、净经营现金流显著增长13.0%,
- 订单量:在相应报告期内签订合同及预订的所有客户订单
- 基本息税折旧及摊销前利润:扣除利息、